Standard Flawed Specimens
Standard Flawed Specimens are designed and manufactured to meet the requirements of all known internationally recognized Qualification Programs.
• Advanced training and practice prior to qualifications on:
– flaw detection
– flaw sizing
– flaw interpretation
• Realistic size welds
• Common weld geometries
Ultrasonic
| TECH619 | UT FLAWED SPECIMEN | SV PLATE |
| TECH620 | UT FLAWED SPECIMEN | SV PLATE |
| TECH621 | UT FLAWED SPECIMEN | DV PLATE |
| TECH622 | UT FLAWED SPECIMEN | DV PLATE |
| TECH623 | UT FLAWED SPECIMEN | DV PLATE |
| TECH624 | UT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH625 | UT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH626 | UT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH627 | UT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH628 | UT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH629 | UT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH630 | UT FLAWED SPECIMEN | SV TEE |
| TECH631 | UT FLAWED SPECIMEN | DV TEE |
| TECH632 | UT FLAWED SPECIMEN | DV TEE |
| TECH633 | UT FLAWED SPECIMEN | SV Y |
| TECH634 | UT FLAWED SPECIMEN | SV NOZZLE |
| TECH635 | UT FLAWED SPECIMEN | SV NOZZLE |
| TECH636 | UT FLAWED SPECIMEN | DV NOZZLE |
| TECH637 | UT FLAWED SPECIMEN | SV NODE |
| TECH638 | UT FLAWED SPECIMEN | SV NODE |
| TECH734 | UT FLAWED SPECIMEN | SV PLATE |
| TECH735 | UT FLAWED SPECIMEN | SV PLATE |
| TECH736 | UT FLAWED SPECIMEN | SET 2 |
| TECH737 | UT FLAWED SPECIMEN | SET 3 |
| TECH738 | UT FLAWED SPECIMEN | SET 4 |
| TECH739 | UT FLAWED SPECIMEN | SET 5 |
| TECH740 | UT FLAWED SPECIMEN | SET 6 |
| TECH741 | UT FLAWED SPECIMEN | SET 7 |
| TECH742 | UT FLAWED SPECIMEN | DV NOZZLE |
| TECH743 | UT FLAWED SPECIMEN | SV Y |
| TECH744 | UT FLAWED SPECIMEN | SV TEE |
| TECH745 | UT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
Magnetic and Penetrant
| Quote No | Item | Description |
|---|---|---|
| TECH746 | MT FLAWED SPECIMEN | SV PLATE |
| TECH747 | MT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH748 | MT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH749 | MT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH750 | MT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH751 | MT FLAWED SPECIMEN | SV TEE |
| TECH752 | MT FLAWED SPECIMEN | SV Y |
| TECH753 | MT FLAWED SPECIMEN | SV NOZZLE |
| TECH754 | MT FLAWED SPECIMEN | SV NOZZLE |
| TECH755 | MT FLAWED SPECIMEN | SV NODE |
| TECH756 | MT FLAWED SPECIMEN | SV NODE |
| TECH757 | MT FLAWED SPECIMEN | SET 1M |
| TECH695 | PT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH696 | PT FLAWED SPECIMEN | SV TEE |
| TECH697 | PT FLAWED SPECIMEN | SV Y |
| TECH698 | PT FLAWED SPECIMEN | SET 1P |
| TECH758 | PT FLAWED SPECIMEN | SV PLATE |
| TECH759 | PT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH761 | PT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH762 | PT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH765 | PT FLAWED SPECIMEN | SV NOZZLE |
| TECH766 | PT FLAWED SPECIMEN | SV NOZZLE |
| TECH767 | PT FLAWED SPECIMEN | SV NODE |
| TECH768 | PT FLAWED SPECIMEN | SV NODE |
Radiographic
| Quote No | Item | Description |
|---|---|---|
| TECH769 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PLATE |
| TECH770 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PLATE |
| TECH771 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PLATE |
| TECH772 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PLATE |
| TECH773 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PLATE |
| TECH774 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PLATE |
| TECH775 | RT FLAWED SPECIMEN | DV PLATE |
| TECH776 | RT FLAWED SPECIMEN | DV PLATE |
| TECH777 | RT FLAWED SPECIMEN | DV PLATE |
| TECH778 | RT FLAWED SPECIMEN | DV PLATE |
| TECH779 | RT FLAWED SPECIMEN | DV PLATE |
| TECH780 | RT FLAWED SPECIMEN | DV PLATE |
| TECH781 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH782 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH783 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH784 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH785 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH786 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH787 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH788 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH789 | RT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH790 | RT FLAWED SPECIMEN | SETV 8 |
Visual
| Quote No | Item | Description |
|---|---|---|
| TECH791 | VT FLAWED SPECIMEN | SV PLATE |
| TECH792 | VT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH793 | VT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH794 | VT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH795 | VT FLAWED SPECIMEN | SV PIPE |
| TECH796 | VT FLAWED SPECIMEN | SV TEE |
| TECH797 | VT FLAWED SPECIMEN | SV Y |
| TECH798 | VT FLAWED SPECIMEN | SV NOZZLE |
| TECH799 | VT FLAWED SPECIMEN | SV NOZZLE |
| TECH800 | VT FLAWED SPECIMEN | SV NODE |
| TECH801 | VT FLAWED SPECIMEN | SV NODE |
| TECH802 | VT FLAWED SPECIMEN | Set 9 |